| Eindstand Tweede Klasse J | |||
| Gsp | Ptn | ||
| 1 | Luctor Et Emergo | 26 | 53 |
| 2 | Dieze West | 26 | 51 |
| 3 | Zweef de | 26 | 48 |
| 4 | Grol | 26 | 46 |
| 5 | SDC'12 | 26 | 46 |
| 6 | PH Almelo | 26 | 41 |
| 7 | Heino | 26 | 35 |
| 8 | ATC'65 | 26 | 31 |
| 9 | Wijhe'92 | 26 | 31 |
| 10 | Tubantia | 26 | 30 |
| 11 | AJC'96 | 26 | 28 |
| 12 | WVC | 26 | 26 |
| 13 | Kosc | 26 | 23 |
| 14 | Victoria '28 | 26 | 21 |






















