Cookie beleid ATC'65

De website van ATC'65 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 09

4e klasse 09

Datum Thuis Uit Uitslag
11-10-2020 Markelo 3 (zon) Hoeve Vooruit 2 (zon) -
11-10-2020 Bentelo 3 (zon) VIOS B. 4 (zon) 0 - 0
11-10-2020 Buurse 2 (zon) W.V.V.'34 3 (zon) -
11-10-2020 Diepenheim 2 (zon) NEO 3 (zon) -
11-10-2020 RKSV Bornerbroek 2 (zon) Holten 4 (zon) 0 - 5
04-10-2020 Holten 4 (zon) Bentelo 3 (zon) 2 - 4
04-10-2020 W.V.V.'34 3 (zon) Diepenheim 2 (zon) -
04-10-2020 ATC'65 2 (zon) Buurse 2 (zon) 8 - 2
04-10-2020 Hoeve Vooruit 2 (zon) RKSV Bornerbroek 2 (zon) 0 - 4
04-10-2020 VIOS B. 4 (zon) Markelo 3 (zon) 3 - 3
04-10-2020 NEO 3 (zon) Rood Zwart 3 (zon) 1 - 3
27-09-2020 Buurse 2 (zon) VIOS B. 4 (zon) 0 - 2
27-09-2020 Rood Zwart 3 (zon) W.V.V.'34 3 (zon) 2 - 2
27-09-2020 RKSV Bornerbroek 2 (zon) Bentelo 3 (zon) 1 - 6
27-09-2020 Markelo 3 (zon) Holten 4 (zon) 1 - 2
27-09-2020 NEO 3 (zon) ATC'65 2 (zon) 3 - 2
20-09-2020 Bentelo 3 (zon) Markelo 3 (zon) 2 - 0
20-09-2020 Holten 4 (zon) Buurse 2 (zon) 5 - 3
20-09-2020 W.V.V.'34 3 (zon) NEO 3 (zon) 0 - 1
20-09-2020 ATC'65 2 (zon) Diepenheim 2 (zon) 5 - 0
20-09-2020 Hoeve Vooruit 2 (zon) Rood Zwart 3 (zon) 3 - 0
20-09-2020 VIOS B. 4 (zon) RKSV Bornerbroek 2 (zon) 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!