1e klasse (3e fase) 4 - ATC'65

1e klasse (3e fase) 4

1e klasse (3e fase) 4

Team G P
1 Achilles '12 JO15-1 11 27
2 Enter Vooruit JO15-1JM 11 22
3 Enter JO15-1 11 21
4 s.v. Rijssen JO15-1 11 20
5 SV De Lutte JO15-1 11 19
6 S.V. Losser JO15-2 11 18
7 Tubantia JO15-5 11 16
8 W.V.V.'34 JO15-1 11 15
9 ATC'65 JO15-3 11 11
10 LSV JO15-1 11 11
11 Victoria '28 JO15-2 11 7
12 NEO JO15-2 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!